Kondensatablauf mit Siphon - einwandig aus PP
- Artikel-Nr.: 0348
Kondensatablauf mit Siphon - einwandig aus PP
Weiterführende Links zu "Kondensatablauf mit Siphon - einwandig aus PP"
Maßtabelle
Kondensatablauf mit Siphon - einwandig aus PP
Alle Maße sind in mm angegeben.
| Muffe DN | NL | K |
|---|---|---|
| 60 | 137 | 98 |
| 80 | 137 | 98 |
| 100 | 137 | 97 |
| 110 | 137 | 97 |
| 125 | 161 | 110 |
| 160 | 131 | 111 |
| 200 | 199 | 173 |
| 250 | 395 | 331 |
Technische Daten
| Maximale Abgastemperatur: | 120° C |
| Betriebsweise: | Überdruck |
| System: | Einwandig PP |
| Geeignet für Kesseltyp: | Gas- / Öl-Brennwertkessel, Blockheizkraftwerke (BHKW), Brennstoffzellen |
| Material Abgasrohr: | Polypropylen (PP) |
| Farbe Abgasrohr: | schwarz |
| CE-Zertifizierung / Zulassung: | 0036-CPD-91265-001 |
Zuletzt angesehen